ADI - FRANCAIS - CE1-CE2-CM1-CM2-6E-5E-4E-3E (FR)
ADI - Espanola - 6EGB-8EGB (SP)

V=Vert    W=Blanc    B=Bleu     N=Noir
G=Gris    M=Mauve    J=Jaune    R=Rouge

    ABCD      ABCD       ABCD       ABCD       ABCD       ABCD
 1  VVWR  51  JBMW  101  WMBJ  151  JVJV  201  WGGV  251  MGRM
 2  JBMW  52  GGVN  102  VBWJ  152  RMRM  202  JRWM  252  WJBG
 3  JWBV  53  JBMB  103  NMGM  153  BGBG  203  RGBG  253  NRMB
 4  GWJV  54  NVWR  104  GWJV  154  JWWR  204  BJVR  254  NVBW
 5  RGGG  55  MJBG  105  GNRM  155  MGMN  205  WRBG  255  JMMG
 6  JWBV  56  GNRM  106  RWVN  156  VJWG  206  WBWG  256  BNWJ
 7  MGMN  57  GWJV  107  WMBJ  157  MRNG  207  GWJG  257  MJNR
 8  VJWG  58  NMGM  108  VBWJ  158  GBJM  208  JJRG  258  WBJV
 9  MRNG  59  VBWJ  109  NVWR  159  RWVN  209  RRBG  259  NMRM
10  GBJM  60  JWBV  110  JBMW  160  WMBG  210  BBWG  260  JWBG
11  RWVN  61  NVWR  111  JWBV  161  VBWG  211  GWWG  261  RNWR
12  WMBJ  62  JBMW  112  GBJM  162  BMGG  212  GWGG  262  VWVR
13  NVVN  63  JWBV  113  RWVN  163  GWJV  213  VBJG  263  MMBG
14  JBMW  64  MGMN  114  WMBJ  164  WMRM  214  MMRG  264  GBWM
15  NVWR  65  VJWG  115  VBWJ  165  VBBG  215  GWBG  265  RMGV
16  MJBG  66  MRNG  116  NMGM  166  BMWR  216  RNVB  266  GWJM
17  GNRM  67  RWVN  117  GWJV  167  NVWR  217  MJMM  267  GNRJ
18  GWJV  68  GBJM  118  GNRM  168  JBMW  218  VBVB  268  GJBJ
19  NMGM  69  MRNG  119  MJBG  169  JWBV  219  MMMM  269  GVWN
20  VBWJ  70  VJWG  120  NVWR  170  MGMN  220  GWGW  270  GVWM
21  GGVN  71  MGMN  121  NVWR  171  JVWG  221  RNRN  271  VJBG
22  JBMW  72  JWBV  122  MJBG  172  MRNG  222  MJMJ  272  BNRV
23  NVWR  73  RWVN  123  GNRM  173  GBJM  223  NGBG  273  RWJG
24  MJBG  74  GBJM  124  GWJV  174  RWVN  224  JGRG  274  GMGW
25  GNRM  75  MRNG  125  NMGM  175  GWMB  225  BBJG  275  MBWG
26  GWJV  76  VJWG  126  VBWJ  176  JVBW  226  MMGV  276  VMBG
27  NMGM  77  MGMN  127  WMBJ  177  RMMG  227  WWRN  277  MVGR
28  VBWJ  78  JWBV  128  RWVN  178  BGWJ  228  NNMJ  278  JBJG
29  GGGG  79  JBMW  129  GBJM  179  WRNR  229  NNBR  279  JWVM
30  VBWJ  80  NVWR  130  NVGG  180  WMJV  230  RRJB  280  NMBV
31  GGVN  81  MJBG  131  JWBV  181  VBRM  231  JBGW  281  MBWM
32  GWJV  82  JWBV  132  MJBG  182  NJBG  232  VBRN  282  GMGJ
33  VBWJ  83  NVGG  133  NVWR  183  GRWR  233  MMMJ  283  VWJJ
34  JWBV  84  GBJM  134  JBMW  184  JGGG  234  GWBR  284  GGGN
35  MGMN  85  RWVN  135  JWBV  185  RJVW  235  RNJB  285  BJMM
36  VJWG  86  WMBJ  136  MGMN  186  BRMW  236  MJNG  286  WVNG
37  MRNG  87  VBWJ  137  VJWG  187  WBGB  237  BRJM  287  MBJV
38  JBJM  88  NMGM  138  MRNG  188  WWRM  238  JBVN  288  VWVG
39  RWVN  89  GWJV  139  GBJM  189  GGGJ  239  NGBG  289  BMBG
40  WMBJ  90  GNRM  140  RWVN  190  JVGG  240  JMWG  290  WBWM
41  NVNG  91  MJBG  141  JWBV  191  RMGW  241  VNGG  291  GMGV
42  GBJM  92  NVWR  142  MGMN  192  BGGB  242  BGJV  292  JWJM
43  RWVN  93  NVWR  143  VJWG  193  BRJV  243  WGRM  293  RMRJ
44  WMBJ  94  MJBG  144  MRNG  194  RGRB  244  GGNG  294  BBBJ
45  VBWJ  95  GNRM  145  WJVG  195  JGBW  245  JVJM  295  WMWN
46  NMGM  96  GWJV  146  BRJV  196  GGWR  246  RMVN  296  WVWM
47  GWJV  97  NMGM  147  VBRM  197  WGWG  247  BGBG  297  BJBG
48  GNRM  98  VBWJ  148  BWBG  198  BGBG  248  WRWG  298  RNRV
49  MJBG  99  WMBJ  149  WJWR  199  VVRG  249  MBGG  299  JWVB
50  NVWR  100 RWVN  150  GMGG  200  BMJG  250  BWJV  300  GMMV
